Appartements

Appartements

Souhaitez-vous être informé immédiatement dès qu’un appartement dans cette propriété est disponible? Abonnez vous à l’alarme Wincasa.

Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.

Aperçu des appartements disponibles

Impasse des Griottes 10

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois StatutVisiter Postuler
02589.04.0202 Appartement 2. Étage 3.5 113m² CHF 2230.- CHF 330.- Disponible Visiter Postuler

Rue des Vergers 5

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'objet Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois StatutVisiter Postuler
02589.09.0102 Appartement 1. Étage 3.5 96m² CHF 2010.- CHF 350.- Disponible Visiter Postuler

Impasse des Griottes 10

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 02589.04.0202
Type d'objet Appartement
Étage 2ème
Nombre de pièces 3.5
Surface 113m²
Loyer brut/mois CHF 2230.-
Charges/mois CHF 330.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Rue des Vergers 5

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 02589.09.0102
Type d'objet Appartement
Étage 1ème
Nombre de pièces 3.5
Surface 96m²
Loyer brut/mois CHF 2010.-
Charges/mois CHF 350.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Tous les appartements

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.01.0101 Appartement 1. Étage 2.5 64m² Loué
02589.01.0102 Appartement 1. Étage 1.5 36m² Loué
02589.01.0103 Appartement 1. Étage 3.5 81m² Loué
02589.01.0104 Appartement 1. Étage 2.5 49m² Loué
02589.01.0201 Appartement 2. Étage 2.5 64m² Loué
02589.01.0202 Appartement 2. Étage 1.5 36m² Loué
02589.01.0203 Appartement 2. Étage 3.5 81m² Loué
02589.01.0204 Appartement 2. Étage 2.5 49m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.02.0001 Appartement étage 3.5 77m² Loué
02589.02.0002 Appartement étage 3.5 91m² Loué
02589.02.0003 Appartement étage 2.5 74m² Loué
02589.02.0004 Appartement étage 2.5 52m² Loué
02589.02.0005 Appartement étage 3.5 79m² Loué
02589.02.0006 Appartement étage 2.5 50m² Loué
02589.02.0101 Appartement 1. Étage 3.5 77m² Loué
02589.02.0102 Appartement 1. Étage 3.5 91m² Loué
02589.02.0103 Appartement 1. Étage 2.5 74m² Loué
02589.02.0104 Appartement 1. Étage 2.5 52m² Loué
02589.02.0105 Appartement 1. Étage 3.5 79m² Loué
02589.02.0106 Appartement 1. Étage 2.5 50m² Loué
02589.02.0201 Appartement 2. Étage 3.5 77m² Loué
02589.02.0202 Appartement 2. Étage 3.5 91m² Loué
02589.02.0203 Appartement 2. Étage 2.5 74m² Loué
02589.02.0204 Appartement 2. Étage 2.5 52m² Loué
02589.02.0205 Appartement 2. Étage 3.5 107m² Loué
02589.02.0206 Appartement 2. Étage 2.5 50m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.03.0001 Appartement étage 2.5 62m² Loué
02589.03.0002 Appartement étage 3.5 76m² Loué
02589.03.0101 Appartement 1. Étage 3.5 75m² Loué
02589.03.0102 Appartement 1. Étage 3.5 76m² Loué
02589.03.0201 Appartement 2. Étage 3.5 106m² Loué
02589.03.0202 Appartement 2. Étage 3.5 76m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.04.0001 Appartement étage 3.5 77m² Loué
02589.04.0002 Appartement étage 3.5 91m² Loué
02589.04.0003 Appartement étage 2.5 74m² Loué
02589.04.0004 Appartement étage 4.5 96m² Loué
02589.04.0005 Appartement étage 1.5 24m² Loué
02589.04.0101 Appartement 1. Étage 3.5 77m² Loué
02589.04.0102 Appartement 1. Étage 3.5 91m² Loué
02589.04.0103 Appartement 1. Étage 2.5 74m² Loué
02589.04.0104 Appartement 1. Étage 4.5 96m² Loué
02589.04.0105 Appartement 1. Étage 1.5 24m² Loué
02589.04.0201 Appartement 2. Étage 3.5 111m² Loué
02589.04.0202 Appartement 2. Étage 3.5 113m² CHF 2230.- CHF 330.- Disponible
02589.04.0203 Appartement 2. Étage 2.5 96m² Loué
02589.04.0204 Appartement 2. Étage 4.5 138m² Loué
02589.04.0205 Appartement 2. Étage 1.5 24m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.05.0001 Appartement étage 2.5 62m² Loué
02589.05.0002 Appartement étage 3.5 76m² Loué
02589.05.0101 Appartement 1. Étage 3.5 74m² Loué
02589.05.0102 Appartement 1. Étage 3.5 76m² Loué
02589.05.0201 Appartement 2. Étage 3.5 106m² Loué
02589.05.0202 Appartement 2. Étage 3.5 106m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.06.0001 Appartement étage 3.5 77m² Loué
02589.06.0002 Appartement étage 3.5 91m² Loué
02589.06.0003 Appartement étage 2.5 74m² Loué
02589.06.0004 Appartement étage 3.5 80m² Loué
02589.06.0101 Appartement 1. Étage 3.5 77m² Loué
02589.06.0102 Appartement 1. Étage 3.5 91m² Loué
02589.06.0103 Appartement 1. Étage 2.5 74m² Loué
02589.06.0104 Appartement 1. Étage 3.5 80m² Loué
02589.06.0201 Appartement 2. Étage 3.5 111m² Loué
02589.06.0202 Appartement 2. Étage 3.5 113m² Loué
02589.06.0203 Appartement 2. Étage 2.5 96m² Loué
02589.06.0204 Appartement 2. Étage 3.5 114m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.07.0001 Appartement étage 2.5 62m² Loué
02589.07.0002 Appartement étage 3.5 76m² Loué
02589.07.0101 Appartement 1. Étage 3.5 75m² Loué
02589.07.0102 Appartement 1. Étage 3.5 76m² Loué
02589.07.0201 Appartement 2. Étage 3.5 106m² Loué
02589.07.0202 Appartement 2. Étage 3.5 106m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.09.0101 Appartement 1. Étage 3.5 85m² Loué
02589.09.0102 Appartement 1. Étage 3.5 96m² CHF 2010.- CHF 350.- Disponible
02589.09.0103 Appartement 1. Étage 2.5 74m² Loué
02589.09.0104 Appartement 1. Étage 4.5 97m² Loué
02589.09.0201 Appartement 2. Étage 4.5 118m² Loué
02589.09.0202 Appartement 2. Étage 3.5 96m² Loué
02589.09.0203 Appartement 2. Étage 2.5 74m² Loué
02589.09.0204 Appartement 2. Étage 4.5 97m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objetÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02589.11.0101 Appartement 1. Étage 3.5 79m² Loué
02589.11.0102 Appartement 1. Étage 2.5 54m² Loué
02589.11.0103 Appartement 1. Étage 3.5 79m² Loué
02589.11.0201 Appartement 2. Étage 3.5 79m² Loué
02589.11.0202 Appartement 2. Étage 2.5 54m² Loué
02589.11.0203 Appartement 2. Étage 3.5 79m² Loué

Alarme Wincasa

Souhaitez-vous être informé immédiatement dès qu’un appartement dans cette propriété est disponible? Activez l’alarme Wincasa en entrant votre adresse e-mail ici. La notification automatique peut être annulée à tout moment. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d’autres fins.
Google Maps

En chargeant cette carte, vous acceptez la politique de confidentialité de Google.
En savoir plus

Charger la carte